Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
|
Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
|
Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
|
Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. | |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
| Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
| Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
| Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2025 H1 | ||
|
Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2024 | ||
|
Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2022-2023 | ||
|
WELL Building Standard | ||
|
Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2025 H1 | ||
| Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2024 | ||
| Vízminőség mérési adatok / Water quality test result 2022-2023 | ||
| WELL Building Standard | ||
| Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Vízmérési eredmények / Water test results | ||
|
Termovíziós mérés eredménye I. ütem / Thermovision measurement result phase I. | ||
|
Légtömörség mérés eredménye I. és II. ütem / Air tightness measurement result phase I. and II. | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Vízmérési eredmények / Water test results | ||
| Termovíziós mérés eredménye I. ütem / Thermovision measurement result phase I. | ||
| Légtömörség mérés eredménye I. és II. ütem / Air tightness measurement result phase I. and II. |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Épülethasználói kézikönyv / Building User Guide | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Épülethasználói kézikönyv / Building User Guide |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
|
Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
|
Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
|
Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. | |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
| Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
| Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
| Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Negyedéves vízminőség mérési adatok / Quarterly water quality test result 2024-2025 | ||
|
Célzott pontok / Targeted features | ||
|
WELL Building Standard | ||
|
Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Negyedéves vízminőség mérési adatok / Quarterly water quality test result 2024-2025 | ||
| Célzott pontok / Targeted features | ||
| WELL Building Standard | ||
| Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Termovíziós mérés eredménye II. ütem / Thermovision measurement result phase II. | ||
|
Légtömörség mérés eredménye I. és II. ütem / Air tightness measurement result phase I. and II. | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Termovíziós mérés eredménye II. ütem / Thermovision measurement result phase II. | ||
| Légtömörség mérés eredménye I. és II. ütem / Air tightness measurement result phase I. and II. |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
|
Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
|
Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
|
Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. | |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Ecoffice - 2025. október | 2025.10.01. | |
| Ecoffice - 2025. június | 2025.06.03. | |
| Ecoffice - 2024. november | 2024.11.05. | |
| Ecoffice - 2024. május | 2024.05.02. |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Negyedéves vízminőség mérési adatok / Quarterly water quality test results 2024-2025 | ||
|
Célzott pontok / Targeted features | ||
|
WELL Building Standard | ||
|
Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
|
Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Negyedéves vízminőség mérési adatok / Quarterly water quality test results 2024-2025 | ||
| Célzott pontok / Targeted features | ||
| WELL Building Standard | ||
| Munkavállalói Támogató Program előnyei / Benefits of EAP's | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional Messages II | ||
| Táplálkozási ajánlás / Nutritional recommendations |
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|
|---|---|---|---|
|
Termovíziós mérés eredménye III. ütem / Thermovision measurement result phase III. | ||
|
Légtömörség mérés eredménye III. ütem / Air tightness measurement result phase III. | ||
Dokumentum |
Dátum |
Letöltés |
|---|---|---|
| Termovíziós mérés eredménye III. ütem / Thermovision measurement result phase III. | ||
| Légtömörség mérés eredménye III. ütem / Air tightness measurement result phase III. |